Jugendmannschaft
Jugendwart: Wilhelm Reder
| Nr. | Name | Vorname | DWZ | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xue | Luka | 1216 | U10 |
| 2 | Kubik | Martin | 1002 | U12 |
| 3 | Vincenti | Gereon | 879 | U14 |
| 4 | Zink | Nicolas | U10 | |
| 5 | Bernatz | Kimberly | 938 | U14 W |
| 6 | Zink | Lilly-Sandrine | U12 W | |
| 7 | Germund | Marlon | U16 | |
| 8 | Gudat | Elias | U10 | |
| 9 | Rakow | Marek | U10 | |
| 10 | Schäfer | Markus | U10 | |
| 11 | Koch | Leonard | U12 | |
| 12 | Richartz | Tristan | U12 | |
| 13 | Zeren | Buket | U12 W | |
| 14 | Margaritis | Nico | U10 |
Terminübersicht und die aktuelleTabelle
Unsere Erfolge:
